دوره های
آموزش تخصصی اتوماسیون صنعتی
دوره آموزشی مقدماتی PLC Step 7
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی مقدماتی PLC Step 7 |
| 1 | آشنایی با انواع PLC های شرکت زیمنس |
| 2 | آشنایی با اجزا سخت افزاری PLC های سری S7-300 زیمنس |
| 3 | آموزش نرم افزار Simatic Manager |
| 4 | آشنایی با پیکربندی سخت افزار PLC های سری S7-300 |
| 5 | آشنایی با نحوه ی برنامه نوسیی و تست برنامه |
| 6 | بررسی I/O های دیجیتال |
| 7 | انجام کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی ( سیم کشی ، برنامه ریزی ، تست ) |
| 8 | ایجاد خطا و آموزش اصول عیب یابی |
| ساعت دوره : 36 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی پیشرفته PLC Step 7
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی پیشرفته PLC Step 7 |
| 1 | آشنایی با سخت افزار و پیکربندی PLC های سری S7-400 زیمنس |
| 2 | ایجاد توانایی برای کار با دیتا بلاک ها |
| 3 | برنامه نویسی فانکشن ها |
| 4 | برنامه نویسی وقفه ها |
| 5 | بررسی I/O های آنالوگ |
| 6 | کنترل بصورت PID |
| 7 | ارتباط با انواع ترانسمیتر و کنترل ولو |
| 8 | کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| ساعت دوره : 36 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی WIN CC Explorer
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی WIN CC Explorer |
| 1 | معرفی سیستم های مانیتورینگ صنعتی |
| 2 | معرفی و مقایسه نرم افزار های مطرح دنیا در زمینه مانیتورینگ صنعتی |
| 3 | نصب Wincc و درایو های مربوطه |
| 4 | ایجاد ارتباط میان PLC S7 و Win CC |
| 5 | معرفی امکانات نرم افزار |
| 6 | ایجاد پروژه و صفحات گرافیکی |
| 7 | آدرس دهی و تعریف Tag |
| 8 | نمایش و ذخیره سازی مقادیر آنالوگ در Win CC |
| 9 | کاربرد توابع زبان های برنامه نویسی C و VBS در Win CC |
| 10 | کنترل اپراتوری در Win CC بوسیله Password |
| 11 | پیکربندی بصورت Client / Server |
| 12 | کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| ساعت دوره : 36 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی شبکه صنعتی Profibus
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی شبکه صنعتی Profibus |
| 1 | آشنایی با مفاهیم شبکه های صنعتی |
| 2 | ایجاد توانایی برای پیکربندی و برنامه نویسی شبکه های صنعتی Profibus DP |
| 3 | اتصال PLC به شبکه Profibus |
| 4 | ارتباط شبکه Master / Master |
| 5 | ارتباط شبکه Master / Slave |
| 6 | اتصال درایو به شبکه Profibus |
| 7 | اتصال Remote I/O به شبکه Profibus |
| 8 | کار با کارت شبکه CP5611 |
| 9 | ارتباط Wincc با شبکه پروفیباس |
| 10 | کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| 11 | پیکربندی بصورت Client / Server |
| 12 | کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| ساعت دوره : 36 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی PID کنترل
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی PID کنترل |
| 1 | مروری بر مفاهیم کنترل PID |
| 2 | بررسی توابع PID در Step 7 |
| 3 | بررسی توابع PID در TIA Portal |
| 4 | انجام پروسه کنترل دما در TIA Portal |
| 5 | انجام پروسه کنترل سطح در TIA Portal |
| ساعت دوره : 8 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی Tia مقدماتی
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی Tia مقدماتی |
| 1 | معرفی انواع PLC های زیمنس و کاربرد آنها |
| 2 | ساختار S7-1200و S7-1500 و تفاوت این دو با 300-S7 |
| 3 | آشنایی با محیط نرم افزار TIA و تفاوت آن با Step 7 کلاسیک |
| 4 | پیکربندی و برنامه نویسی S7-1200 با TIA |
| 5 | پیکربندی و برنامه نویسی S7-300 /400 با TIA |
| 6 | پیکربندی و طراحی مانیتورینگ با Comfort Panel در TIA |
| 7 | آشنایی با سخت افزار های PLC های زیمنس S7-1200 و S7-1500 و S7-300 /400 |
| 8 | معرفی سیستم های مانیتورینگ صنعتی |
| 9 | آشنایی با TIA PORTAL V15 |
| 10 | نحوه نصب و معرفی امکانات نرم افزار |
| 11 | ایجاد پروژه PLC و انجام تنظیمات مربوطه |
| 12 | آدرس دهی و تعریف Tag و ایجاد صفحات گرافیکی |
| 13 | کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| ساعت دوره : 24 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی TIA پیشرفته
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی TIA پیشرفته |
| 1 | آشنایی با سخت افزار و پیکربندی PLC های سری S7-1500 زیمنس |
| 2 | ایجاد توانایی برای کار با دیتا بلاک ها |
| 3 | برنامه نویسی فانکشن هاا |
| 4 | برنامه نویسی وقفه |
| 5 | بررسی I/O های آنالوگ |
| 6 | کنترل بصورت PID |
| 7 | ارتباط با انواع ترانسمیتر های دما ، فشار سطح و فلو |
| 8 | ارتباط با انواع کنترل ولو ، پمپ و درایو میکرومستر |
| 9 | برنامه نویسی با SCL |
| 10 | مانیتورینگ با WINCC V15 |
| 11 | مانیتورینگ با Web Server |
| 12 | معرفی شبکه صنعتی Profinet |
| 13 | اتصال PLC به Remote I/O توسط شبکه Profinet |
| 14 | تبادل دیتا بین PLC ها توسط شبکه Profinet |
| 15 | انجام کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی |
| ساعت دوره : 24 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی plc پیشرفته
دوره آموزشی مقدماتی PLC Step 7
| ردیف | سرفصل های دوره آموزشی |
| 1 | آشنایی با انواع PLC های شرکت زیمنس |
| 2 | آشنایی با اجزا سخت افزاری PLC های سری S7-300 زیمنس |
| 3 | آموزش نرم افزار Simatic Manager |
| 4 | آشنایی با پیکربندی سخت افزار PLC های سری S7-300 |
| 5 | آشنایی با نحوه ی برنامه نوسیی و تست برنامه |
| 6 | بررسی I/O های دیجیتال |
| 7 | انجام کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی ( سیم کشی ، برنامه ریزی ، تست ) |
| 8 | ایجاد خطا و آموزش اصول عیب یابی |
| ساعت دوره : 36 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی LOGO 8
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی LOGO 8 جامع |
| 1 | معرفی انواع PLC های زیمنس و کاربرد آنها |
| 2 | بررسی کلیه ماژول ها و سخت افزار های مورد استفاده در logo |
| 3 | طریقه راه اندازی و سیم بندی ماژول اصلی logo بهمراه کارت های نوسعه |
| 4 | آشنایی با نرم افزار logo Soft Comfort V8 |
| 5 | بررسی کل توابع منطقی مورد استفاده در logo |
| 6 | بررسی کامل Special Function |
| 7 | بررسی تایمر ها و کانتر ها |
| 8 | بررسی تایمر های بلند مدت |
| 9 | بررسی بلوک های مربوط به مقادیر آنالوگ |
| 10 | ارتباط logo با PLC |
| 11 | ارتباط logo با logo TDE |
| 12 | مانیتورینگ در صفحه ی Logo و Logo TDE |
| 13 | برنامه نویسی در logo و logo TDE |
| 14 | آموزش logo app و web server در logo |
| 15 | انجام سیمولیشن ، دانلود برنامه و تست آنلاین |
| 16 | انجام پروژه همراه با سخت افزار |
| ساعت دوره : 16 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی Eplan P8
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی Eplan P8 |
| 1 | ایجاد پروژه در Eplan |
| 2 | ایجاد برگه ها و معرفی انواع برگه ها در نرم افزار |
| 3 | چیدمان و ویرایش سمبل ها ،ترمینال ها و ارتباط سیم ها و هادی ها |
| 4 | تعریف سیم و کابل و نمایش مشخصات سیم و کابل |
| 5 | شماره گذاری سیم ها و روش های مختلف شماره گذاری سیم ها و هادی ها |
| 6 | طراحی نقشه های PLC و ارتباط Eplan با PLC ها زیمنس و ایجاد PLC Overview |
| 7 | استفاده از ابزار Black Box |
| 8 | بررسی و استفاده از location box و Project Structure |
| 9 | مدیریت ترمینال ها ، جامپر ها و نرمینال های رزرو |
| 10 | ایجاد سمبل مختلف در نرم افزار |
| 11 | ایجاد ماکرو در نرم افزار و وارد کردن ماکرو شرکت های مختلف به Eplan |
| 12 | کاتالوگ نویسی و تعریف Part Number |
| 13 | ایجاد چهار چوب و Plot frame براساس سفارش شرکت های مختلف |
| 14 | ایجاد صفحه عنوان ( Title Page ) هوشمند |
| 15 | مستند سازی و انتقال اطلاعات نقشه به Excel |
| 16 | گزارشگیری و Report از نقشه و پروژه |
| 17 | پشتیبان گیری از پروژه و دیگر داد های نرم افزار |
| ساعت دوره : 16 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
سرفصل دوره آموزشی Drive
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی Drive |
| 1 | معرفی انواع موتور های الکتریکی کاربردی در صنعت |
| 2 | معرفی انواع روش های راه اندازی موتور های الکتریکی سه فاز |
| 3 | معرفی اصول عملکرد Soft Starter |
| 4 | معرفی اصول عملکرد و ساختمان داخلی درایو |
| 5 | معرفی درایو های زیمنس و امکانات آنها |
| 6 | معرفی درایو های SEW |
| 7 | تشریح عملکرد درایو Sinamic V 20 و نحوه ی راه اندازی حلقه باز |
| 8 | تشریح عملکرد درایو SEW و راه اندازی حلقه بسته همراه با رزلور |
| ساعت دوره : 16 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
دوره آموزشی طراحی و اجرای تابلوهای اتوماسیون صنعتی
| دوره آموزشی طراحی و اجرای تابلوهای اتوماسیون صنعتی | |
| ردیف | سر فصل این دوره |
| 1 | الزامات ایمنی کار در کارگاههای اجرایی و ایمنی کار با برق در صنعت |
| 2 | آشنایی با استاندارد تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتی |
| 3 | آشنایی با مشخصات فنی تابلوهای فشار ضعیف |
| 4 | بررسی مدارات فرمان و قدرت در تابلوهای فشار ضعیف |
| 5 | بررسی مدارات در تابلوهای فشار ضعیف |
| 6 | واییرینگ ، لیبلینگ ، نصب ، تست و تحویل گیری تابلوهای برق قدرت و فرمان |
| 7 | ابزار شناسی و شناخت تجهیزات و المان های تابلو |
| مدت دوره : 60 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 | |
دوره آموزشی plc الن بردلی
دوره آموزشی PLC S5
| ردیف | سرفصل دوره آموزشی مقدماتی PLC Step 5 |
| 1 | آشنایی با انواع PLC های شرکت زیمنس |
| 2 | آشنایی با اجزا سخت افزاری PLC های سری S5 زیمنس |
| 3 | آموزش نرم افزار |
| 4 | آشنایی با پیکربندی سخت افزار PLC های سری S5 |
| 5 | آشنایی با نحوه ی برنامه نوسیی و تست برنامه |
| 6 | بررسی I/O های دیجیتال |
| 7 | انجام کار عملی و پیاده سازی پروژه های کاربردی ( سیم کشی ، برنامه ریزی ، تست ) |
| 8 | ایجاد خطا و آموزش اصول عیب یابی |
| ساعت دوره : 24 ساعت | |
| قیمت دوره : لطفا با شرکت آریانا تماس بگیرید02144181980 |
Deutsch
فارسی
English